Tutti gli esami vengono effettuati in laboratorio.
Si eseguono esami di genetica.
Tutti gli esami vengono effettuati in laboratorio.
Si eseguono esami di genetica.
GRUPPO IMMUNOCHIMICA | Tempi di Consegna giorni |
Campione | ||||
Ferritina | 1 | siero | ||||
Vitamina B12 | 3 | siero | ||||
Acido Folico
Anticorpi anti Fattore Intrinseco |
3
1 |
siero |
Cortisolo Sierico ed Urinario 2
Aldosterone (Siero ed Urine) 2
Renina 10
ACTH 2
hGH 2
IGF1 Somatomedina 2
Vitamina D | 1 | siero | ||||
CrossLaps sierico (CTX) | 14 | siero | ||||
Isoenzima Fosfatasi Alcalina | 14 | siero | ||||
PTH
Osteocalcina |
1
1 |
siero
siero |
||||
Calcitonina | 1 | siero |
DHEAS | 1 | siero | ||||
D4 Androstenedione | 1 | siero | ||||
Estradiolo | 1 | siero | ||||
Progesterone | 1 | siero | ||||
17 oh-progesterone | 1 | siero | ||||
SHBG | 2 | siero | ||||
LH | 1 | siero | ||||
FSH | 1 | siero | ||||
Prolattina | 1 | siero | ||||
HCG | 1 | siero | ||||
Free BHCG | 1 | siero | ||||
Estriolo non Coniugato (E3) | 1 | siero | ||||
PAPP-A | 1 | siero | ||||
Testosterone | 1 | siero | ||||
Testosterone Libero | 2 | siero | ||||
AMH | 1 | siero | ||||
INIBINA B | 14 | siero | ||||
AFP | 1 | siero | ||||
CEA | 1 | siero | ||||
CA 125 | 1 | siero | ||||
CA 153 | 1 | siero | ||||
CA 199 | 1 | siero | ||||
CYFRA 21-1 | 1 | siero | ||||
PSA | 1 | siero | ||||
Free PSA | 1 | siero | ||||
HE4(ROMA) (+125) | 4 | siero | ||||
Calcitonina | 1 | siero | ||||
Tiroglobulina | 1 | siero | ||||
B2 Microglobulina (S/U) | 1 | siero/urine | ||||
NSE | 2 | siero | ||||
Cromogranina | 15 | siero | ||||
TPA | 2 | siero |
FT3 | 1 | siero | ||||
FT4 | 1 | siero | ||||
TSH | 1 | siero | ||||
AAT | 1 | siero | ||||
ATPO | 1 | siero | ||||
TRAB (Anti Recettori del TSH)
Tiroglobulina |
2
1 |
siero
Siero |
Helicobacter Pylori IgG | 1 | siero | |||||
Toxoplasma IgM e IgG | 1 | siero | |||||
CMV IgM e IgG | 1 | siero | |||||
Ruella IgM e IgG | 1 | siero | |||||
Herpes 1/2 IgM e IgG | 7 | siero | |||||
Parvovirus B19 IgM e IgG | 7 | siero | |||||
Varicella Zoster IgM IgG | 7 | siero | |||||
HIV | 1 | siero | |||||
Epstein Bar Virus IgM e IgG | 1 | siero | |||||
Rotavirus
Adenovirus |
1
1 |
feci
feci |
|||||
Treponema TPHA(Sifilide) | 1 | siero | |||||
Anticorpi Anti Tetano Morbillo IgM e IgG Parotite IgM e IgG CHlamydia Tracomatis IgG e IgA Mycoplasma Pneumoniae IgG e IgA Borrellia IgG e IgA |
2 | siero |
HbsAg | 1 | siero | ||||
HbsAb | 1 | siero | ||||
HbeAg | 1 | siero | ||||
HbeAb | 1 | siero | ||||
HbcTotali | 1 | siero | ||||
HBC IgM | 1 | siero | ||||
HAV IgM e IgG | 1 | siero | ||||
HCV | 1 | siero |
OMOCISTEINA | 1 | plasma K3EDTA | |||
CKMB
MIOGLOBINA TROPONINA I BNP DIGOSSINA ALDOSTERONE RENINA |
1
1 1 1 1 1 1 |
sodio citrato |
C-peptide | 1 | siero | ||||
Insulina
ICA IAA (Anti insulina) GAD 65 |
1
2 2 2 |
siero | ||||
Emoglobina Glicosilata in HPLC | 1 | k3edta |
Anticorpi Anti dsDNA
Anticorpi Anti cellule Parietali Gastriche (APCA) Asca IgA e IgG |
14
14 14 |
siero | ||||
ANA | 14 | siero | ||||
Ama | 14 | siero | ||||
Asma | 14 | siero | ||||
P/C ANCA | 14 | siero | ||||
ENA (8 Sottotipi)
Anti Sm Anti Ribosomial Anti Scl 70 Anti CENP-B Anti Jo-1 Anti M2 Anti RNP Anti SSA Anti SSB |
14 | siero | ||||
Anticorpi Anti Cardiolipina IgG e IgM | 14 | siero | ||||
Anticorpi Anti B2 Glicoproteina IgG e IgM | 14 | siero | ||||
CELIACHIA
Anticorpi Anti Gliadina Deaminata IgG e IgA |
2 | siero | ||||
Anticorpi Anti Trasglutaminasi IgG e IgA | 2 | siero | ||||
Anticorpi Anti Endomisio | 14 | siero | ||||
ARTRITE REUMATOIDE
Anticorpi Anti Citrullina |
2 | siero | ||||
ALLERGOLOGIA
IgE Totali |
1 | siero | ||||
IgE specifiche Inalanti | 14 | siero | ||||
IgE Specifiche Alimenti | 14 | siero | ||||
IgE specifiche Muffe | 14 | siero | ||||
INTOLLERANZE ALIMENTARI
IgG Alimentari (90 Alimenti) |
7 | siero | ||||
TIROIDITI AUOTIMMUNI
Anticorpi Anti Tireoglobulina (AAT) |
1 | siero | ||||
Anticorpi Anti Tireoperossidasi (ATPO)
Anticorpi Anti Recettori del TSH (TRAB) |
1
2 |
siero
siero |
Immunofissazione Sierica | 4 | siero | ||||
Immuofissazione Urinaria | 4 | urine 24 ore | ||||
Protidogramma Elettroforetico | 1 | siero | ||||
Acido Urico | 1 | siero | ||||
Fosfatasi Alcalina | 1 | siero | ||||
AST/GOT | 1 | siero | ||||
ALT/GPT | 1 | siero | ||||
Bilirubina Totale | 1 | siero | ||||
Bilirubina Diretta | 1 | siero | ||||
Calcio | 1 | siero | ||||
Cloro | 1 | siero | ||||
CPK | 1 | siero | ||||
Colesterolo Totale | 1 | siero | ||||
Colesterolo HDL | 1 | siero | ||||
Colinesterasi | 1 | siero | ||||
Dibucaina | 1 | siero | ||||
Creatinina | 1 | siero | ||||
Fosfatasi Acida | 1 | siero | ||||
GGT | 1 | siero | ||||
Glucosio | 1 | siero | ||||
Ferro | 1 | siero | ||||
Fosforo | 1 | siero | ||||
Lipasi | 1 | siero | ||||
LDH | 1 | siero | ||||
Magnesio | 1 | siero | ||||
Proteine Totali | 1 | siero | ||||
Trigliceridi | 1 | siero | ||||
Azotemia | 1 | siero | ||||
Sodio | 1 | siero | ||||
Potassio | 1 | siero | ||||
Litio | 1 | siero | ||||
Calcio Ionizzato | 1 | siero | ||||
Zinco Plasmatico | 4 | siero | ||||
Ammonio | 1 | K3 edta |
Microalbuminuria | 1 | urine spot | ||||
TAS | 1 | siero | ||||
Apolopoproteina A1 | 2 | siero | ||||
Apolipoprorteina B | 2 | siero | ||||
C3 | 2 | siero | ||||
C4 | 2 | siero | ||||
PCR | 1 | siero | ||||
IgG | 1 | siero | ||||
IgA | 1 | siero | ||||
IgM | 1 | siero | ||||
Alfa 1 Glicoproteina Acida | 2 | siero | ||||
Fattore Reumatoide | 2 | siero | ||||
Trasferrina | 1 | siero | ||||
Aptoglobina
Alfa 1 Antitripsina |
2
2 |
siero | ||||
Catene Leggere Kappa Urinarie e Sieriche | 2 | urine24h/siero | ||||
Catene Leggere Lambda Urinarie e Sieriche | 2 | urine24h/siero | ||||
Ceruloplasmina | 2 | siero | ||||
C1 Inibitore | 2 | siero |
PT | 1 | sodio citrato | ||||
PTT | 1 | sodio citrato | ||||
Fibrinogeno | 1 | sodio citrato | ||||
Antitrombina III | 1 | sodio citrato | ||||
Proteina C | 7 | sodio citrato | ||||
Proteina S | 7 | sodio citrato | ||||
D-Dimero | 1 | sodio citrato | ||||
LAC (Lupus Anti coagulante) | 1 | sodio citrato |
Reticolociti | 2 | k3edta | |||
Emocromo | 1 | k3edta | |||
Assetto Emoglobinico (HPLC) | 1 | k3edta | |||
Glucosio 6P Deidrogenasi | 2 | k3edta | |||
Coombs Diretto | 1 | siero | |||
Coombs Indiretto | 1 | k3edta | |||
Gruppo Sanguigno + Fattore RH | 1 | k3edta |
Calprotectina | 1 | feci | ||||
Sierodiagnosi | 1 | siero | ||||
VDRL | 1 | siero |
Acido Valproico
Carbamazepina
Digossina
Fenobarbital
Urine
Urinocoltura
Identificazione Germe
Antibiogramma
Proteinuria 24 ore
Clearance della Creatinina
Microalbuminuria
Alcool Test
Drug Test (Farmaci e Droghe d’Abuso)
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.